![]()
Carte no. 3
Route du Puy, troisième étape:
De Conques à Cahors
Distance du point de départ: 342,3 km
|
Au Rouergue, verdoyant pays bocagé autour de Figeac, va succéder la causse de Limogne où règne la pierre sèche. Une seule constante: Le Lot que vous rencontrerez quatre fois mais qui ne sera jamais bien loin le long de cette étape. L'antique voie romaine qui reliait Caylus à Cahors s'appelle successivement "cami gasco" et "cami ferrat". Elle vous mènera jusqu'à la boucle du Lot et la ville de Cahors. |
|
|
Tracé de couleur rouge: chemin parcouru Tracé de couleur bleue: chemin à parcourir
![]()
Mon carnet de route
| 24 septembre | Départ ce matin de Figeac pour Cajarc. Distance de 31,6 km. Beaucoup de pluie vers la fin de mon parcours. Demain, vers Varaire si mes bottes de marche sont sèches. Un beau bonjour à toute ma famille et à bientôt. |
| 25 septembre | Départ ce matin de Cajarc à Varaire. Distance de 25,7 km. |
| 26 septembre | En route pour Cahors pour une distance de 33,1 km. Très difficile car mes bottes de marche sont encore mouillées. |
| 27 septembre | Départ de Cahors pour Lascabanes. Distance de 22,2 km. |
| 28 septembre | Départ de Lascabanes pour Lauzerte. Distance de 22,8 km. Le chemin, c'est vraiment quelque chose d'unique à vivre. C'est très difficile de marcher 25 km par jour mais c'est très réconfortant lorsque tu le réussis. Je suis un peu fatigué car ma jambe droite me donne du fil à retordre. Ça va sûrement se replacer car demain nous serons à Moissac et j'y passe deux jours. J'ai fait de belles rencontres dont un français qui fait la route au complet et qui nous motive énormément car nous voyageons sur le chemin a 4 personnes. Il y a aussi une française qui se rend aussi à Compostelle alors que l'autre est un québecois de Rivière-du-Loup qui termine comme moi à Saint-Jean-Pied-de-Port. J'ai terminé ma 10eme toile hier. Lauzerte où je couche ce soir est une ville magnifique, médiéval et d'une beauté extraordinaire. |
| 29 septembre | Départ de Lauzerte pour Moissac soit une distance de 26,3 km. Demain, journée de repos. |
| 30 septembre | Aujourd'hui, journée de repos pour mes pieds. |
443,5 km de parcouru
|
Moissac |
||
|
|
|
|
![]()